Nutritional values, Valores nutricionales, Valeurs nutritionnelles, Næringsværdier, Näringsvärden, Ernährungswerte, Voedingswaarden, Ravintoarvot, Nutriční hodnoty, Wartości odżywcze. | |
Typical values, Valores típicos, Valeurs typiques, Typiske værdier, Typiska värden, Typische Werte, Typische waarden, Tyypilliset arvot, Typické hodnoty, Typowe wartości | / 100ml |
Energy, Valor energético | 280 kJ |
Energy, Valor energético | 70 kCal |
Fats, Grasas | <0,1g |
Carbohydrates, Hidratos de Carbono | 1,7 g |
Sugars, Azúcares | <0,1g |
Protein, Proteínas | 0,1g |
Ingredients, Ingredientes, Ingrédients, Ingredienser, Ingredienser, Zutaten, Ingrediënten, Ainesosat, Ingredience, Składniki |
Fermented grape juice, Sulphur dioxide, |